
Monte Trail Iguazu 2024
Puerto Iguazú, Misiones
Puerto Iguazú, Misiones
Puerto Iguazú, Misiones
Pos gral | Num | Nombre | Tiempo | Ritmo | Distancia | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127 | MATÍAS ALEXANDER MOREIRA ANDRADE | 01:32:17.62 | 08:44 | 17KM | 25-29 |
2 | 134 | PEDRO EMANUEL CARDOZO | 01:33:40.24 | 08:52 | 17KM | 20-24 |
3 | 111 | DANIEL RAMÓN OJEDA | 01:35:31.64 | 09:02 | 17KM | 25-29 |
4 | 135 | RAFAEL FERMÍN SCHMIDT | 01:36:55.05 | 09:10 | 17KM | 25-29 |
5 | 148 | ALFREDO BRITEZ | 01:46:01.19 | 10:02 | 17KM | 30-39 |
6 | 133 | PEDRO ANDRÉS OLIMA | 01:49:14.53 | 10:20 | 17KM | 40-49 |
7 | 128 | MATÍAS ARMANDO CACERES | 01:51:59.78 | 10:36 | 17KM | 20-24 |
8 | 125 | LUCAS NORBERTO VERÓN DE ASTRADA | 01:52:19.39 | 10:37 | 17KM | 30-39 |
9 | 137 | RAÚL ENRIQUE JEJER | 02:00:41.18 | 11:25 | 17KM | 40-49 |
10 | 129 | MAXIMILIANO RICARDO AMBROSIO PERALTA | 02:00:41.99 | 11:25 | 17KM | 40-49 |
11 | 102 | ALEXANDRE TEIXEIRA DOS SANTOS | 02:01:13.26 | 11:28 | 17KM | 50-59 |
12 | 121 | JORGE JUNIOR PEREIRA | 02:01:57.17 | 11:32 | 17KM | 30-39 |
13 | 139 | RENE MARCELO LÓPEZ | 02:01:59.94 | 11:32 | 17KM | 30-39 |
14 | 113 | FRANCISCO VICENTE SEVERICH | 02:02:31.55 | 11:35 | 17KM | 20-24 |
15 | 122 | JOSÉ EMANUEL ACOSTA | 02:02:41.77 | 11:36 | 17KM | 30-39 |
16 | 144 | VÍCTOR HUGO ROJAS | 02:02:42.24 | 11:36 | 17KM | 30-39 |
17 | 146 | ROGERIO BACCIN PICOLOTTO | 02:03:40.71 | 11:42 | 17KM | 40-49 |
18 | 132 | OSCAR ALFREDO FERNÁNDEZ | 02:05:44.10 | 11:54 | 17KM | 25-29 |
19 | 112 | FACUNDO KEVIN ANTONIO SAWA | 02:08:25.89 | 12:09 | 17KM | 25-29 |
20 | 143 | SERGIO OSCAR ZARZA | 02:09:44.39 | 12:16 | 17KM | 50-59 |
21 | 107 | BRIAN RODAS | 02:09:46.26 | 12:17 | 17KM | 25-29 |
22 | 116 | GUILLERMO STIEGLER | 02:10:12.25 | 12:19 | 17KM | 40-49 |
23 | 123 | LISANDRO MARTÍN ESCALADA | 02:17:57.01 | 13:03 | 17KM | 40-49 |
24 | 104 | ANDRÉ LUIS PEREIRA ALCANTARA | 02:26:50.99 | 13:54 | 17KM | 50-59 |
25 | 138 | REMO GGOUVEOA BOMFIM | 02:27:13.23 | 13:56 | 17KM | 50-59 |
26 | 108 | CARLOS SAMUEL LÓPEZ | 02:34:59.90 | 14:40 | 17KM | 20-24 |
27 | 119 | JONATAN LUCAS PANIAGUA | 02:35:11.61 | 14:41 | 17KM | 30-39 |
28 | 136 | RAÚL ATILIO FRETES GIUBI | 02:35:31.45 | 14:43 | 17KM | 40-49 |
29 | 109 | DANIEL GONZÁLEZ | 02:38:15.56 | 14:58 | 17KM | 30-39 |
30 | 141 | RICARDO GUSTAVO HAÑIEK | 02:38:42.02 | 15:01 | 17KM | 30-39 |
31 | 101 | ALBERTO DANIEL MULLER | 02:39:19.21 | 15:04 | 17KM | 30-39 |
32 | 106 | BASILIO SALAS | 02:39:49.99 | 15:07 | 17KM | 50-59 |
33 | 117 | HORACIO HUMBERTO GONZÁLEZ | 02:40:39.91 | 15:12 | 17KM | 60+ |
34 | 130 | NELSON GUSTAVO ÁLVAREZ | 02:45:38.99 | 15:40 | 17KM | 40-49 |
35 | 105 | AXEL WENDNAGEL | 02:49:46.90 | 16:04 | 17KM | 40-49 |
36 | 103 | ALEXIS DENIS GALEANO | 02:52:46.94 | 16:21 | 17KM | 20-24 |
37 | 145 | WALTER HITOSSI NABEYAMA | 02:52:56.71 | 16:22 | 17KM | 50-59 |
38 | 124 | LUCAS JOSÉ MANUEL FRANCO | 02:54:09.79 | 16:29 | 17KM | 40-49 |
39 | 140 | RICARDO DAVID SÁNCHEZ | 02:55:03.82 | 16:34 | 17KM | 25-29 |
40 | 115 | GONZALO TUAMA | 03:08:18.98 | 17:49 | 17KM | 30-39 |
41 | 131 | OMAR ORLANDO RAMÍREZ | 03:12:08.43 | 18:11 | 17KM | 40-49 |
42 | 142 | RICARDO JACOBO AZAR | 03:28:26.81 | 19:43 | 17KM | 50-59 |
DQ | 126 | MARCIO FACUNDO DE OLIVERA | 01:17:49.97 | 07:22 | 17KM | 25-29 |
Pos gral | Num | Nombre | Tiempo | Distancia | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | KAREN ANDREA PONCE | 1:49:14,08 | 17KM | 25-29 |
2 | 325 | SILVIA PATRICIA BAEZ | 1:53:32,09 | 17KM | 30-39 |
3 | 329 | EDINEA RODRIGGUES | 2:04:02,01 | 17KM | 40-49 |
4 | 316 | MARÍA FERNANDA FIOL | 2:05:51,06 | 17KM | 30-39 |
5 | 324 | SANDRA LORENA PROCHAZKA | 2:09:45,01 | 17KM | 40-49 |
6 | 330 | MARIA INES BENDO ROMANHA | 2:29:28,06 | 17KM | 40-49 |
7 | 319 | MILAGROS DEFFES | 2:33:50,07 | 17KM | 25-29 |
8 | 327 | YAMILA SOLEDAD BECK | 2:36:00,04 | 17KM | 30-39 |
9 | 313 | LITIZIA ELIZABETH UMERE | 2:37:41,06 | 17KM | 40-49 |
10 | 310 | JULIETA SOLEDAD RODRÍGUEZ | 2:38:15,10 | 17KM | 30-39 |
11 | 309 | ISABEL IBARRA | 2:39:19,02 | 17KM | 40-49 |
12 | 315 | MARÍA FERNANDA ESPÍNOLA | 2:41:11,10 | 17KM | 30-39 |
13 | 147 | PAOLA WINDHOLZ | 2:45:38,06 | 17KM | 40-49 |
14 | 326 | VALERIA CLAUDIA ARECCO | 2:52:10,07 | 17KM | 50-59 |
15 | 304 | CAROLINA BAEZ | 2:52:51,00 | 17KM | 40-49 |
16 | 312 | LILIANA ESTER WOSGIEN | 2:52:59,05 | 17KM | 30-39 |
17 | 328 | LORENA MABEL CARDOSO | 2:55:33,08 | 17KM | 40-49 |
18 | 317 | MARÍA INÉS SEGALES | 2:58:05,08 | 17KM | 40-49 |
19 | 302 | ALICIA ANDREA MENDEZ | 3:06:22,10 | 17KM | 40-49 |
20 | 322 | PATRICIA GABRIELA SOSA | 3:06:23,06 | 17KM | 40-49 |
21 | 305 | CAROLINA FRIEDENBERGER PAMELA | 3:28:23,01 | 17KM | 30-39 |
22 | 318 | MICHELLE TORRES | 3:39:12,05 | 17KM | 40-49 |
23 | 321 | NOELIA POLICENO | 3:40:15,02 | 17KM | 40-49 |
24 | 306 | ELIZABETE DESCROVI | 3:45:02,08 | 17KM | 60+ |
25 | 307 | EVANGELINA SOLEDAD ZARZA | 3:45:45,07 | 17KM | 30-39 |
26 | 314 | MARÍA CRISTINA ZARZA | 3:45:46,01 | 17KM | 40-49 |
DQ | 308 | GABRIELA SOLEDAD GALARZA | 1:41:22,03 | 17KM | 40-49 |
Pos gral | Num | Nombre | Tiempo | Distancia | Categoria |
---|---|---|---|---|---|
1 | 519 | EMILIANO JAVIER MEZA | 0:44:56,02 | 8KM | 20-24 |
2 | 542 | LEONARDO FABIO ALFONSO | 0:48:44,02 | 8KM | 40-49 |
3 | 505 | ALONSO SIVANA MENDOZA | 0:48:46,08 | 8KM | 30-39 |
4 | 513 | CRISTHIAN ADRIÁN RECALDE | 0:51:30,01 | 8KM | 40-49 |
5 | 559 | MOREIRA MAICOL ANDRADE | 0:51:32,07 | 8KM | 30-39 |
6 | 530 | IGNACIO EMMANUEL SANABRIA DUARTE | 0:51:39,00 | 8KM | 15-19 |
7 | 574 | SANTIAGO ALADRO | 0:52:36,04 | 8KM | 40-49 |
8 | 554 | MATÍAS JESÚS RAMÍREZ | 0:53:25,03 | 8KM | 20-24 |
9 | 536 | JOSÉ ERNESTO MERENDA | 0:53:26,00 | 8KM | 50-59 |
10 | 571 | ROMUALDO GONZÁLEZ | 0:53:28,08 | 8KM | 40-49 |
11 | 11 | JAVES WILLIE CABRERA | 0:53:55,05 | 8KM | 20-24 |
12 | 518 | EDUARDO JUAN MANUEL BOGADO | 0:54:13,05 | 8KM | 30-39 |
13 | 550 | MARIO CIESLIK | 0:55:11,07 | 8KM | 25-29 |
14 | 504 | ALEJANDRO SCHWARTZ | 0:55:48,01 | 8KM | 30-39 |
15 | 541 | LEANDRO DAMIAN MOREIRA ANDRADE | 0:56:22,07 | 8KM | 30-39 |
16 | 578 | ALEXIS LUCIANO HACKLENDER | 0:56:32,09 | 8KM | 15-19 |
17 | 531 | IGNACIO PABLO ECHEBERRIA | 0:56:39,04 | 8KM | 40-49 |
18 | 529 | HUGO DARÍO PAÉZ | 0:56:59,02 | 8KM | 30-39 |
19 | 540 | JUAN MARTÍN ROJAS | 0:57:03,07 | 8KM | 15-19 |
20 | 553 | MARTÍN LUIS BRITES | 0:57:09,07 | 8KM | 40-49 |
21 | 539 | JUAN CARLOS SUAREZ | 0:57:12,06 | 8KM | 50-59 |
22 | 567 | PABLO ROBERTO SAUCEDO | 0:57:26,04 | 8KM | 20-24 |
23 | 506 | AMÉRICO WANDSCHEER | 0:58:57,06 | 8KM | 50-59 |
24 | 521 | FRANCINALDO REBOUCAS FERREIRA | 1:00:18,06 | 8KM | 40-49 |
25 | 568 | RAMIRO FLOR | 1:00:29,01 | 8KM | 40-49 |
26 | 579 | VICTOR PANIAGUA | 1:00:29,05 | 8KM | 50-59 |
27 | 503 | AGUSTÍN FABIÁN LUGO | 1:00:55,01 | 8KM | 15-19 |
28 | 537 | JUAN GREGORCHUK | 1:03:06,05 | 8KM | 30-39 |
29 | 533 | JOAQUÍN ALEJANDRO SOSA | 1:07:11,01 | 8KM | 15-19 |
30 | 779 | AXEL WENDNAGEL | 1:07:49,08 | 8KM | 40-49 |
31 | 543 | LEONARDO GABRIEL GONZÁLEZ | 1:07:53,01 | 8KM | 25-29 |
32 | 557 | MAXIMILIANO ORTIZ | 1:07:53,09 | 8KM | 15-19 |
33 | 516 | DARÍO EDUARDO SOTELO | 1:08:12,02 | 8KM | 30-39 |
34 | 555 | MATÍAS NICOLÁS ZAVALA | 1:08:58,08 | 8KM | 25-29 |
35 | 528 | HUGO ARIEL OLSSON | 1:10:20,06 | 8KM | 30-39 |
36 | 525 | GONZALO PATRICIO FRONCIANI | 1:17:51,01 | 8KM | 15-19 |
37 | 566 | PABLO FERNANDO MARTÍNEZ | 1:18:06,06 | 8KM | 50-59 |
38 | 569 | ANGELO REALE | 1:18:34,07 | 8KM | 30-39 |
39 | 576 | SILVIO GIMENEZ | 1:19:19,07 | 8KM | 40-49 |
40 | 527 | GUILLERMO DARÍO MARTÍNEZ | 1:20:01,01 | 8KM | 40-49 |
41 | 572 | RUBÉN ÓSCAR SAUCEDO | 1:20:40,03 | 8KM | 40-49 |
42 | 501 | ADAN NOLASCO | 1:21:33,05 | 8KM | 50-59 |
43 | 544 | LUCAS FABIÁN QUIÑONES | 1:23:04,09 | 8KM | 25-29 |
44 | 546 | LUCIANO FEDERICO VALLE | 1:24:48,05 | 8KM | 30-39 |
45 | 515 | CRISTIAN JOEL AMARILLA | 1:25:44,06 | 8KM | 25-29 |
46 | 509 | BENIGNO FONTELA MARTIRES | 1:26:36,07 | 8KM | 60+ |
47 | 563 | OMAR SOSA | 1:26:40,08 | 8KM | 30-39 |
48 | 564 | ORLANDO OMAR FARIÑA | 1:30:03,02 | 8KM | 30-39 |
49 | 520 | ERNESTO JAVIER ENRIQUEZ | 1:30:58,03 | 8KM | 40-49 |
50 | 565 | OWEN OLA CAÑETE | 1:31:09,03 | 8KM | 15-19 |
51 | 526 | GONZALO RAFAEL GÓMEZ | 1:37:27,02 | 8KM | 30-39 |
52 | 560 | NATHAN BARRIOS | 1:39:12,08 | 8KM | 15-19 |
53 | 517 | EDUARDO BARRIOS | 1:39:13,06 | 8KM | 50-59 |
54 | 523 | GASTÓN AIME | 1:40:15,07 | 8KM | 30-39 |
55 | 524 | GERMAN DARÍO CAMPANERA | 1:41:55,06 | 8KM | 40-49 |
56 | 547 | LUIS FERNANDO NIELSEN | 1:42:29,05 | 8KM | 40-49 |
57 | 522 | FRANCISCO RAMÓN BENÍTEZ | 1:47:00,01 | 8KM | 30-39 |
58 | 548 | MARCELO CARRASCO | 1:50:48,09 | 8KM | 40-49 |
59 | 551 | MARIO CÉSAR PAZ | 1:51:27,03 | 8KM | 60+ |
60 | 562 | OCTAVIO ADOLFO MILOGIS | 1:52:54,06 | 8KM | 15-19 |
61 | 561 | NÉSTOR NAHUEL MULLER | 2:02:50,10 | 8KM | 30-39 |
62 | 556 | MAURICIO RODRIGO SANTIAGO SHEREINER LEMES | 2:05:49,01 | 8KM | 30-39 |
63 | 510 | BONFIM JOSÉ DE SOUSA PEREIRA | 2:23:45,02 | 8KM | 30-39 |
Pos gral | Nro | Nombre | Tiempo | Ritmo | Distancia | Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | PAULA BERTOTTO | 00:51:26.71 | 10:20 | 8KM | 30-39 |
2 | 798 | NICOL RODAS | 00:55:58.47 | 11:15 | 8KM | 30-39 |
3 | 822 | SUSANA DOS SANTOS | 00:56:15.10 | 11:18 | 8KM | 30-39 |
4 | 710 | ANALÍA INSFRAN | 00:56:41.55 | 11:24 | 8KM | 40-49 |
5 | 824 | TANIA MAGALÍ MARQUEZ | 00:56:45.89 | 11:25 | 8KM | 30-39 |
6 | 808 | PAULA VALERIA ACUÑA | 00:57:20.23 | 11:32 | 8KM | 30-39 |
7 | 816 | SANDRA ELIZABETH FEIERABEND | 00:59:05.71 | 11:53 | 8KM | 30-39 |
8 | 701 | ADRIANA ARANDA | 01:03:23.36 | 12:45 | 8KM | 40-49 |
9 | 760 | LAURA LETICIA ALBERT | 01:03:28.58 | 12:46 | 8KM | 30-39 |
10 | 737 | ELIANA MARISEL GONZÁLEZ | 01:03:33.09 | 12:47 | 8KM | 40-49 |
11 | 778 | MARÍA JOSÉ GODOY | 01:03:37.61 | 12:47 | 8KM | 30-39 |
12 | 834 | MIRIAN PANIAGUA | 01:04:15.41 | 12:55 | 8KM | 50-59 |
13 | 788 | MELISA EVELIN ZALAZAR | 01:05:08.52 | 13:06 | 8KM | 25-29 |
14 | 755 | JULIETA CÓRDOBA | 01:07:44.13 | 13:37 | 8KM | 30-39 |
15 | 730 | DAIANA ROMINA BENÍTEZ ACEVEDO | 01:07:52.10 | 13:39 | 8KM | 30-39 |
16 | 758 | LAURA BEATRIZ GONZÁLEZ | 01:08:04.61 | 13:41 | 8KM | 30-39 |
17 | 734 | DEBORA FLEITAS | 01:08:09.56 | 13:42 | 8KM | 30-39 |
18 | 810 | REYNA DIAS | 01:08:11.09 | 13:42 | 8KM | 40-49 |
19 | 805 | PATRICIA BEATRIZ VALLEJOS | 01:08:12.63 | 13:43 | 8KM | 30-39 |
20 | 828 | YESICA DAIANA PRATES | 01:08:24.76 | 13:45 | 8KM | 25-29 |
21 | 826 | VALERIA IVANA TORMES | 01:08:38.27 | 13:48 | 8KM | 30-39 |
22 | 762 | LILIANA MABEL BRITEZ | 01:09:01.10 | 13:53 | 8KM | 30-39 |
23 | 715 | AYLEN ITATI ANDINO | 01:10:32.90 | 14:11 | 8KM | 25-29 |
24 | 830 | YESYCA ANDREA HOFFMAN | 01:19:44.98 | 16:02 | 8KM | 30-39 |
25 | 705 | ALEJANDRA JOHANA CARDOZO | 01:19:54.42 | 16:04 | 8KM | 40-49 |
26 | 743 | EUGENIA ESTERLINA GALARZA | 01:19:59.97 | 16:05 | 8KM | 50-59 |
27 | 820 | SIRLEY MARÍA BENÍTEZ ROMERO | 01:20:01.31 | 16:05 | 8KM | 30-39 |
28 | 723 | CAROLINA MABEL DUARTE | 01:20:49.28 | 16:15 | 8KM | 30-39 |
29 | 716 | BLANCA ESTER ARANDA | 01:20:57.81 | 16:17 | 8KM | 50-59 |
30 | 832 | FLORENCIA ALEJANDRA GARCIA | 01:21:04.77 | 16:18 | 8KM | 25-29 |
31 | 802 | PAMELA ARIANA GARCÍA | 01:21:06.08 | 16:18 | 8KM | 20-24 |
32 | 782 | MARISOL FIGUEREDO | 01:21:53.24 | 16:28 | 8KM | 30-39 |
33 | 807 | PAULA GISELA BAEZ | 01:21:54.43 | 16:28 | 8KM | 30-39 |
34 | 812 | ROCÍO NATALIA KISIEL | 01:22:43.49 | 16:38 | 8KM | 25-29 |
35 | 791 | MÓNICA NOEMÍ AQUINO | 01:23:02.52 | 16:42 | 8KM | 40-49 |
36 | 833 | ANAUE ZUSE | 01:23:19.90 | 16:45 | 8KM | 40-49 |
37 | 781 | MARINA ABIGAIL NUÑEZ | 01:23:48.60 | 16:51 | 8KM | 25-29 |
38 | 742 | ESTELA ANTONIA SZILAK | 01:24:00.28 | 16:53 | 8KM | 40-49 |
39 | 775 | MARÍA ESTELA CHIVAROFF | 01:24:22.94 | 16:58 | 8KM | 40-49 |
40 | 800 | NOELIA PATRICIA CUENCA | 01:24:58.82 | 17:05 | 8KM | 30-39 |
41 | 790 | MICHEL ANGELES BAEZ ALCARAZ | 01:25:11.55 | 17:08 | 8KM | 25-29 |
42 | 770 | MARCIA BUBANS | 01:25:19.65 | 17:09 | 8KM | 30-39 |
43 | 763 | LORENA LÓPEZ | 01:25:37.06 | 17:13 | 8KM | 40-49 |
44 | 732 | DANIELA ALEJANDRA MENCIA | 01:25:48.13 | 17:15 | 8KM | 30-39 |
45 | 756 | KARINA MOLA | 01:25:56.93 | 17:17 | 8KM | 50-59 |
46 | 721 | CARLA FLORENCIA ALVARENGA | 01:26:14.45 | 17:20 | 8KM | 25-29 |
47 | 793 | NATALI DACCARO | 01:26:36.67 | 17:25 | 8KM | 30-39 |
48 | 759 | LAURA BEATRIZ BRITES | 01:27:05.91 | 17:31 | 8KM | 40-49 |
49 | 792 | NANCY BRITES | 01:27:06.64 | 17:31 | 8KM | 30-39 |
50 | 745 | GABRIELA GISEL ROTTA | 01:28:32.63 | 17:48 | 8KM | 30-39 |
51 | 766 | LUISA FERNANDA CASTAÑO BETANCURTH | 01:30:02.63 | 18:06 | 8KM | 40-49 |
52 | 804 | PATRICIA MEDEIROS | 01:30:56.60 | 18:17 | 8KM | 30-39 |
53 | 752 | IARA ALBURQUERQUE | 01:31:00.27 | 18:18 | 8KM | 20-24 |
54 | 827 | YÉSICA WISNIEWSKI | 01:31:00.34 | 18:18 | 8KM | 30-39 |
55 | 751 | HUILEN SIDNEY NOBILI | 01:31:10.13 | 18:20 | 8KM | 20-24 |
56 | 795 | NATALIA SOLEDAD OLMEDO | 01:31:22.50 | 18:22 | 8KM | 25-29 |
57 | 717 | CAMILA DE LA CRUZ | 01:31:36.18 | 18:25 | 8KM | 30-39 |
58 | 819 | SILVIA RAQUEL CHAMORRO | 01:32:06.38 | 18:31 | 8KM | 30-39 |
59 | 740 | ESTELA PADILLA | 01:32:40.67 | 18:38 | 8KM | 40-49 |
60 | 815 | ROSANA DANIELA NAZ | 01:33:25.16 | 18:47 | 8KM | 40-49 |
61 | 704 | ALEJANDRA BEATRIZ MONTENEGRO | 01:33:29.63 | 18:48 | 8KM | 30-39 |
62 | 709 | ANA BELÉN SENA | 01:35:42.00 | 19:15 | 8KM | 20-24 |
63 | 768 | MABEL ESTER BERMUDEZ | 01:36:00.53 | 19:18 | 8KM | 30-39 |
64 | 765 | LUDMILA SAUCEDO | 01:36:21.03 | 19:22 | 8KM | 30-39 |
65 | 728 | CRISTINA DA SILVA | 01:37:02.90 | 19:31 | 8KM | 40-49 |
66 | 747 | GLADIS AIDE WEDEKAMPER | 01:37:04.75 | 19:31 | 8KM | 60+ |
67 | 817 | SANDRA MABEL CABRAL | 01:37:24.97 | 19:35 | 8KM | 40-49 |
68 | 797 | NELIDA MABEL ALVEZ | 01:37:25.59 | 19:35 | 8KM | 50-59 |
69 | 829 | YESICA GABRIELA ALVAREZ | 01:37:27.18 | 19:36 | 8KM | 30-39 |
70 | 796 | NAYLA MEDINA | 01:37:37.11 | 19:38 | 8KM | 20-24 |
71 | 831 | ZAHIRA MARINA LUGO | 01:39:52.17 | 20:05 | 8KM | 15-19 |
72 | 787 | MARTHA BEATRIZ BITENCOURT | 01:39:55.16 | 20:06 | 8KM | 50-59 |
73 | 720 | CAMILAEVELIN CABRERA | 01:40:01.13 | 20:07 | 8KM | 30-39 |
74 | 739 | EMILIA VENTO | 01:40:15.84 | 20:10 | 8KM | 30-39 |
75 | 702 | JUANA GRACIELA CACERES | 01:41:50.61 | 20:29 | 8KM | 40-49 |
76 | 776 | MARÍA FLORENCIA RAMÍREZ | 01:43:05.36 | 20:44 | 8KM | 40-49 |
77 | 767 | LUZMA VICTORIA ENRIQUE | 01:44:42.25 | 21:03 | 8KM | 15-19 |
78 | 783 | MARISOL SOLEDAD GONZÁLEZ | 01:44:43.17 | 21:03 | 8KM | 40-49 |
79 | 726 | CINTIA VANESA MATOZO | 01:45:43.61 | 21:16 | 8KM | 30-39 |
80 | 794 | NATALIA ORTIZ | 01:46:54.88 | 21:30 | 8KM | 30-39 |
81 | 749 | GUADALUPE CAMILA VILLALBA | 01:48:26.16 | 21:48 | 8KM | 25-29 |
82 | 823 | SUSANA ELISABETH GÓMEZ | 01:49:06.65 | 21:56 | 8KM | 50-59 |
83 | 711 | ANDREA CENTURIÓN | 01:50:52.31 | 22:18 | 8KM | 40-49 |
84 | 744 | EVELIN VILLALBA | 01:50:57.80 | 22:19 | 8KM | 30-39 |
85 | 736 | ELIANA CELESTE CARDENA | 01:51:06.95 | 22:21 | 8KM | 30-39 |
86 | 761 | LIDIA LAURA VILCHES | 01:51:27.01 | 22:25 | 8KM | 50-59 |
87 | 785 | MARTA GRACIELA OSTEN | 01:52:06.70 | 22:33 | 8KM | 50-59 |
88 | 712 | ANDREA SILVINA MILOGIS | 01:52:53.84 | 22:42 | 8KM | 40-49 |
89 | 786 | MARTA JULIETA FILIPPA ABUD | 01:53:13.64 | 22:46 | 8KM | 20-24 |
90 | 754 | JULIANA CHIARELLI ALCANTARA | 01:53:37.83 | 22:51 | 8KM | 30-39 |
91 | 713 | ANDREA VANESA SILVA | 01:53:47.12 | 22:53 | 8KM | 30-39 |
92 | 769 | MARCELA GONZÁLEZ | 01:54:03.14 | 22:56 | 8KM | 40-49 |
93 | 746 | GABRIELA LORENA SILVIA SPERBER | 01:54:43.44 | 23:04 | 8KM | 40-49 |
94 | 727 | CORINA ELIZABETH JONES | 01:55:06.05 | 23:09 | 8KM | 40-49 |
95 | 825 | VALERIA ALEJANDRA GANIM | 01:56:17.19 | 23:23 | 8KM | 40-49 |
96 | 764 | LUCÍA ISABEL ZAJACZKOWSKI | 01:58:48.55 | 23:54 | 8KM | 25-29 |
97 | 784 | MARLENE MACKOVIAK | 01:58:49.67 | 23:54 | 8KM | 50-59 |
98 | 750 | HELIANA CAROLINA MORGENSTERN | 01:58:49.72 | 23:54 | 8KM | 30-39 |
99 | 773 | MARÍA CAMILA RODRÍGUEZ | 02:00:35.87 | 24:15 | 8KM | 30-39 |
100 | 703 | ALDANA LUJÁN RODRÍGUEZ | 02:00:36.46 | 24:15 | 8KM | 25-29 |
101 | 789 | MERY PERÉZ | 02:03:00.95 | 24:44 | 8KM | 30-39 |
102 | 707 | ALICIA NORMA ANDINO | 02:03:04.60 | 24:45 | 8KM | 40-49 |
103 | 748 | GLADYS FRANCISCA FERREYRA | 02:05:43.56 | 25:17 | 8KM | 50-59 |
104 | 799 | NILDA LEDESMA | 02:05:47.99 | 25:18 | 8KM | 60+ |
105 | 738 | ELVA DOS SANTOS | 02:16:45.87 | 27:30 | 8KM | 50-59 |
106 | 801 | NORMA DOS SANTOS | 02:16:48.73 | 27:31 | 8KM | 40-49 |
107 | 731 | DALLIANA PEREIRA BONFIM | 02:23:46.11 | 28:55 | 8KM | 30-39 |
108 | 809 | RAMONA DEL CARMEN MEIRA | 03:08:51.87 | 37:59 | 8KM | 50-59 |
MaratonesMisiones no se responsabiliza por cambios de fechas, horarios, lugares ni cancelaciones de eventos. Flyers obtenidos de redes sociales o enviados por los organizadores, ante cualquier duda sobre algun evento por favor comunicarse al organizador.