
Torneo Apertura Atletismo FeMA 2024
En el CePARD de Posadas, Misiones
El torneo fué disputado el día sabado 23 de marzo del 2024 en el CePARD de Posadas, Misiones y fiscalizado por la FeMA (Federación Misionera de Atletismo)
El torneo fué disputado el día sabado 23 de marzo del 2024 en el CePARD de Posadas, Misiones y fiscalizado por la FeMA (Federación Misionera de Atletismo)
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | KRAUCHUK ANA | 10.7 | POSADAS |
2 | OSUDAR ALMA | 10.8 | POSADAS |
3 | LANG LEILA | 12.1 | CANDELARIA |
4 | GHISLA JAZMIN | 14.0 | OBERA |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ENZO ALBRE | 9.9 | POSADAS |
2 | REVILLA OLLANTA | 10.2 | POSADAS |
3 | VERA GIOVANI | 10.3 | POSADAS |
4 | RIOS MATEO | 10.5 | POSADAS |
5 | JOHANSEN OLUF | 10.6 | ELDORADO |
6 | ESTECHE MATIAS | 11.2 | POSADAS |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | RIPOLL LUISANA | 13.2 | POSADAS |
2 | BIALLAWONS CARLA | 13.3 | ELDORADO |
3 | AMARILLA ALDANA | 14.8 | OBERA |
4 | MARTINEZ AYLEN | 15.7 | OBERA |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BATISTA SANTIAGO | 11.7 | POSADAS |
2 | DIONISIO JOAQUIN | 12.2 | OBERA |
3 | SCHERF MAURICIO | 12.2 | PUERTO RICO |
4 | BATISTA LEANDRO | 12.3 | OBERA |
5 | FRISCHEISEN ERWIN | 12.8 | POSADAS |
6 | VALLEJOS FERNANDO | 12.9 | OBERA |
7 | LEDESMA ATILANO | 13.1 | POSADAS |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | FIGUEREDO ALMA | 2.11.1 | CANDELARIA |
2 | PROS ALDANA | 2.26.5 | POSADAS |
3 | ESPINDOLA ALDANA | 2.53.8 | OBERA |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | KRAUCHUK ANA | 1.58.4 | POSADAS |
2 | LANG LEILA | 2.00.9 | CANDELARIA |
3 | GHISLA JAZMIN | 2.09.2 | OBERA |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | GIMENEZ GONZALO | 2.11.3 | CANDELARIA |
2 | MIÑOS LAUTARO | 2.22.5 | POSADAS |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | DE JESUS NATANAEL | 1.55.2 | OBERA |
2 | VAZQUEZ JUAN | 1.77.5 | POSADAS |
3 | FIGUEREDO NAHUEL | 2.00.9 | OBERA |
4 | REVILLA OLLANTA | 2.03.0 | POSADAS |
5 | SALDAÑA AGUSTIN | 2.09.2 | OBERA |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | DORIS DAMARIS | 2.59.9 | SAN PEDRO |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | HIGA ENZO | 2.11.4 | OBERA |
2 | ALVEZ CRISTIAN | 2.12.3 | ALEM |
3 | FRAGA JUAN | 2.14.5 | POSADAS |
4 | MARTINEZ FABRICIO | 2.15.5 | POSADAS |
5 | ACOSTA BRAIAN | 2.26.0 | POFUNDIDAD |
6 | JUAN PABLO ARAGONES | 2.31.8 | POSADAS |
7 | FRISCHEIN ERWIN |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | HERCULANO MILAGROS | 16.42.5 | OBERA |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ALVES CRISTIAN | 17.57.8 | ALEM |
2 | ACOSTA BRIAN | 20.20.1 | PROFUNDIDAD |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | FRAGA JUAN IGNACIO | 18.30.9 | POSADAS |
2 | SOTO JUAN RAMON | 18.56.4 | POSADAS |
3 | SPERATTI DANIEL | 19.59.0 | POSADAS |
4 | SCHARTZ ALEJANDRO | 21.05.9 | POSADAS |
5 | ARAGONES PABLO | 21.07.1 | POSADAS |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | KRENZ EUGENIA | 19,4 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BIALLOWONS CARLA | 18,2 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | JOHANSEN OLUF | 19,8 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | VICTORIO LEANDRO | 18,7 | OBERA |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | LAPREJUK IVAN | 17,4 | OBERA |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | TOLEDO LUZMILA | 21.30.0 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ESCOBAR RAMIRO | 28.26.0 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ESPINDOLA ALDANA | 22.46.0 | ITACARUARE |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BRUSQUETI DIANA | 39.35.0 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | REISTEMBACH THIARA | 3,61 | ELDORADO |
2 | FRETES SOFIA | 3,38 | OBERA |
3 | PEREYRA MARLIN | 3,23 | OBERA |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | OSUDAR ALMA | 4,83 | POSADAS |
2 | COTT ALDANA | 4,53 | POSADAS |
3 | PASCUTTI GIOVANA | 4,15 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BRIZUELA MAGALI | 5,04 | ELDORADO |
2 | DUARTE XIOMARA | 4,96 | POSADAS |
3 | DUARTE FRANCO AGUSTINA | 4,80 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | VIÑAS LAUTARO | 3,38 | POSADAS |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | RIOS MATEO | 5,34 | POSADAS |
2 | VERA GIOVANNI | 4,77 | POSADAS |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BATISTA SANTIAGO | 6,27 | POSADAS |
2 | DIONISIO JOAQUIN | 6,00 | OBERA |
3 | LEDESMA ATILIANO | 4,38 | POSADAS |
Pos | Nombre | Altura | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | SCHERF VERONICA | 1,35 | PUERTO RICO |
2 | PASCUTTI GIOVANA | 1,15 | OBERA |
Pos | Nombre | Altura | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BEJAR GIULIANA | 1,55 | ELDORADO |
2 | GIORDANO JAZMIN | 1,50 | OBERA |
Pos | Nombre | Altura | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | FLEITAS AARON | 1,55 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Altura | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ALFONZO WALTER | 1,95 | POSADAS |
2 | VICTORIO LEONARDO | 1,50 | OBERA |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BRIZUELA MAGALI | 10,53 | ELDORADO |
2 | GIORDANO JAZMIN | 10,39 | OBERA |
3 | DUARTE FRANCO AGUSTINA | 9,77 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | FLEITAS AARON | 11,90 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | VAZQUEZ LAUTARO | 17,41 | POSADAS |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | TOLEDO LEONARDO | 38,15 | POSADAS |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | VARESE YONATHAN | 51,12 | POSADAS |
2 | KURDAY FACUNDO | 40,35 | PROFUNDIDAD |
3 | RODRIGUEZ MAICOL | 38,59 | POSADAS |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | FRETES SOFIA | 18,68 | OBERA |
2 | REISTEMBACH THIARA | 14,10 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | COTT ALDANA | 18,12 | POSADAS |
2 | DEBORA VERGARA | 13,71 | EL DORADO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | CACERES DANIELA | 19,51 | OBER |
2 | BENITEZ IRINA | 18,93 | POS |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | CANTERO ENZO | 10,56 | POSADAS |
2 | CANTERO RODRIGO | 8,47 | POSADAS |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | CHENA KIARA | 8,47 | OBERA |
2 | BENITEZ IRINA | 8,40 | POSADAS |
3 | CACERES DANIELA | 7,30 | OBERA |
4 | VAZQUEZ THALIA | 6,75 | S.PEDRO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | CHENA KIARA | 8,47 | OBERA |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | VAZQUEZ THALIA | 6,75 | S.PEDRO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ESCOBAR RAMIRO | 22,40 | ELDORADO |
Pos | Nombre | Distancia | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | CANTERO ENZO | 33,88 | POSADAS |
2 | LAPEJRUK IVAN | 28,37 | OBERA |
3 | KURDAY FACUNDO | 28,00 | PROFUNDIDAD |
4 | SCHERF MAURICIO | 27,20 | PUERTO RICO |
5 | CARNEIRO RODRIGO | 24,86 | SAN PEDRO |
MaratonesMisiones no se responsabiliza por cambios de fechas, horarios, lugares ni cancelaciones de eventos. Flyers obtenidos de redes sociales o enviados por los organizadores, ante cualquier duda sobre algun evento por favor comunicarse al organizador.