
Torneo Nocturno de Atletismo 2024
En el CePARD de Posadas, Misiones
El torneo fué disputado el día sabado 6 de abril del 2024 en el CePARD de Posadas, Misiones y fiscalizado por Oberá Deportes
El torneo fué disputado el día sabado 6 de abril del 2024 en el CePARD de Posadas, Misiones y fiscalizado por Oberá Deportes
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Pereira Marlin | 12´´6 | Esc. Mun. Oberá |
2 | Figueredo Alma | 13´´0 | Esc. Corred. Candelaria |
3 | Fretes Sofía | 13´´8 | Esc. Mun. Oberá |
4 | Viltes Victoria | 14´´2 | CEF N°6 Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Gamarra Lucas Nicolas | 11´´6 | Asociación Posadeña |
2 | Gimenez Gonzalo | 12´´9 | CEF N°6 Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Krauchuk Anna | 11´´2 | Asoc. Posadeña |
2 | Osudar Alma | 11´´3 | Posadas |
3 | Cott Aldana | 11´´4 | Asoc. Posadeña |
4 | Lang Leila | 12´´5 | Esc. Corr. Candelaria |
5 | Viltes Virginia | 14´´9 | CEF N°6 Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Albre Enzo | 9´´5 | Asoc. Posadeña |
2 | Revilla Ollanta | 9´´9 | Asoc. Posadeña |
3 | Vera Geovanni | 10´´3.2 | Team Runnes |
4 | Ríos Mateo | 10´´3.3 | Asoc. Posadeña |
5 | Vazquez Juan | 10´´6 | Asoc. Posadeña |
6 | Caceres Santino | 10´´8 | Andrade Runners Oberá |
7 | Toledo Leonardo | 11´´1 | CEP N°5 |
8 | Escalante Benjamin | 11´´9 | Asoc. Posadeña |
9 | Saldaña Agustín | 12´´5 | CEF N°6 Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Ripoll Luisana | 13´´3 | Asoc. Posadeña |
2 | Amarilla Aldana | 15´´3 | CEF N°6 Oberá |
3 | Holland Sol | 17´´9 | CEF N°6 Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Batista Santiago | 11´´9 | Asoc. Posadeña |
2 | Ramirez Edgar | 12´´0 | Del Monte Running Oberá |
3 | Dionisio Joaquin | 12´´1 | Esc. Mun. Oberá |
4 | Mielniczuk Carlos | 12´´6 | Esc. Mun. Oberá |
5 | Ledesma Atilano | 13´´9 | Maratonistas Incansables |
6 | Vaz Nathanael | 14´´1 | Oeste Running Posadas |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Krauchuk Anna | 28´´1 | Asoc. Posadeña |
2 | Aquino Mía | 30´´6 | Esc. Mun. Campo Ramón |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Benegas Paula | 29´´7 | Posadas |
2 | Amarilla Aldana | 32´´4 | CEF N°6 Oberá |
3 | Caceres Daniela | 34´´7 | Esc. Mun. Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Revilla Ollanta | 25´´5 | Asoc. Posadeña |
2 | De Jesus Natanael | 26´´6 | Esc. Mun. Oberá |
3 | Gonzalez Francisco | 28´´4 | Posadas |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Ramirez Edgar | 24´´5 | Del Monte Running Oberá |
2 | Higa Henzo | 24´´8 | Esc. Mun. Oberá |
3 | Batista Sebastian | 25´´0 | Esc. Mun. Oberá |
4 | Lovera Fabián | 25´´8 | Maratonistas Incansables |
5 | Alvez Cristian | 26´´4 | Alem |
6 | Vaz Nathanael | 28´´5 | Running Posadas |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Figueredo Alma | 4.44.0 | Esc. Corr. Candelaria |
2 | Pros Aldana | 5.14.5 | Los Helechos |
3 | Viltes Victoria | 5.45.0 | CEF N°6 Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Aquino Mía | 4.43.0 | Esc. Mun. Campo Ramón |
2 | Lang Leila | 4.45.0 | Esc. Corr. Candelaria |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Gimenez Gonzalo | 4.42.0 | CEF N°6 Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Saldaña Agustin | 4.39.0 | CEF N°6 Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Maciel Rocio | 5.17.1 | Los Helechos |
2 | Froiz Noemi | 5.26.5 | Itacaruare |
3 | Chena Kiara | 8.36.1 | Esc. Mun. Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Ickert Josías | 4.13.9 | Alem |
2 | Andrade Anibal | 4.22.1 | Santa Ana |
3 | Alvez Cristian | 4.33.5 | Alem |
4 | Fraga Juan Ignacio | 4.42.1 | Posadas |
5 | Acuña Mazur Alan | 4.45.7 | Candelaria |
6 | Garibaldi Facundo | 4.52.3 | Posadas |
7 | Nuñez Emiliano | 4.54.2 | Asoc. Posadeña |
8 | Pereyra Darío | 5.13.1 | Itacaruare |
9 | Schwartz Alejandro | 5.28.4 | Posadas Running |
10 | Da Luz Leopoldo | 6.53.0 | Posadas |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Gamarra Lucas | 4.40 | Asoc. Posadeña |
2 | Vazquez Lautaro | 3.08 | Asoc. Posadeña |
3 | Viñas Cassoni Lautaro | 3.05 | Asoc. Posadeña |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Rios Mateo | 5.43 | Asoc. Posadeña |
2 | Toledo Leonardo | 4.73 | CEP N°5 |
3 | Vera Giovanni | 4.54 | Posadas |
4 | Vazquez Juan | S/M | Asoc. Posadeña |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Batista Santiago | 6.13 | Asoc. Posadeña |
2 | Dionisio Joaquin | 6.10 | Esc. Mun. Oberá |
3 | Mielniczuk Carlos | 5.27 | Esc. Mun. Oberá |
4 | Ledesma Atilano | 4.47 | Maratonistas Incansables |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Fretes Sofía | 3.54 | Esc. Mun. Oberá |
2 | Pereira Marlin | 3.30 | Esc. Mun. Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Osudar Alma | 4.61 | Posadas |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Vazquez Lautaro | 5,28 | Posadas |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Cott Aldana | 7,84 | Asoc. Posadeña |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Cantero Enzo | 13.49 | Asoc. Posadeña |
2 | Lapejrusk Ivan | 10.49 | Esc. Mun. Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Chena Kiara | 8,74 | Esc. Mun. Oberá |
2 | Caceres Daniela | 7,31 | Esc. Mun. Oberá |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Osudar- Cott-Ripoll- Krauchuk | 53.2.0 | Posadas |
2 | Figueredo- Maciel- Pros- Froiz | 63.0.0 | Los Helechos |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | Mielniczuk- Dionisio- Higa- Ramirez | 47.5.0 | Oberá |
2 | Vera- Vazquez- Ríos- Revilla | 49.9.0 | Posadas |
3 | De Jesus- Gimenez- Saldaña- Caceres | 57.0.1 | Oberá |
MaratonesMisiones no se responsabiliza por cambios de fechas, horarios, lugares ni cancelaciones de eventos. Flyers obtenidos de redes sociales o enviados por los organizadores, ante cualquier duda sobre algun evento por favor comunicarse al organizador.