
Liga Obereña de Atletismo 2025
En la pista del Complejo Ian Barney
Se disputo la 2ta Fecha del torneo en la pista del Complejo Ian Barney
Se disputo la 2ta Fecha del torneo en la pista del Complejo Ian Barney
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | KELM GUADALUPE | 24.3 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | PROS ALDANA | 24.4 | EADS |
3 | DA SILVA VALERIA | 25.1 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | DUARTE LUCIAN | 21.7 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | LOPEZ BRANDOM | 24.3 | 100 HECT. |
3 | GIMENEZ DYLAN | 24.4 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | VALLEJOS VANINA | 31.9 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | AQUINO MILAGROS | 32.6 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | SONDEREGGER AMANDA | 39.2 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | SARQUIZ FRANCISCO | 24.6 | ARISTOBULO |
2 | DE JESUS NATANAHEL | 25.9 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | NIMETH AXEL | 27.5 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BRIDIER GIORDANA | 30.5 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ANTUNEZ FACUNDO | 26.0 | APOSTOLES |
2 | LEIVA EDUARDO | 27.1 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | PROS ALDANA | 6.21 | SAN MARTIN |
2 | ROMERO MARTINA | 6.29 | OBERÁ |
3 | VERA ESTEFANÍA | 7.08 | SAN MARTIN |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | RODRIGUEZ DA SILVA DYLAN | 6.04 | KM 0 |
2 | RODRIGUEZ LUCIANO | 6.36 | B. ESPERANZA |
3 | MARQUEZ NAHUEL | 7.14 | KM 0 |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | DA SILVA VALERIA | 9.03 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | LOPEZ FLORENCIA | 10.00 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | DA LUZ ERICA | 10.09 | 100 HECT. |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | FIGUEREDO REDES NAHUEL | 5.22 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | LIMA MARIANO | 5.41 | V. GHUNTER |
3 | CARBALLO DAVID | 6.24 | V. GHUNTER |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ANTUNEZ FACUNDO | 4.52 | APOSTOLES |
2 | SOTO FERNANDEZ JUAN | 4.55 | POSADAS |
3 | GALLARDO MARTIN | 4.56 | POSADAS |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | PIÑEIRO DARIO | 4.47 | GUARANI |
2 | SCHNIMG OSCAR | 5.55 | ALBERDI |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | MACIEL ROCIO | 20.20 | LOS HELECHOS |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | BAREIRO ELIZABETH | 21.35 | LOS HELECHOS |
2 | FERREIRA MARLENE | 22.39 | OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | DA SILVA AGUSTIN | 15.10 | OBERÁ |
2 | GALLARDO MARTIN | 18.54 | POSADAS |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | PIÑEIRO DARIO | 17.18 | GUARANI |
2 | DA CRUZ JUAN CARLOS | 22.23 | LOS HELECHOS |
3 | SCHNIMG OSCAR | 22.37 | ALBERDI |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | SCHWAB ZOE | 3.34 | SAN MARTIN |
2 | KELM GUADALUPE | 3.16 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | PROS ALDANA | 3.14 | SAN MARTIN |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | LOPEZ BRANDON | 3.53 | 100 HECT. |
2 | DUARTE LUCIANO | 3.35 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | GIMENEZ DYLAN | 3.25 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | ZIELKE GUADALUPE | 3.61 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | WITTE DAIANA | 3.58 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | CABALLERO VALENTINA | 3.49 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | GONZALEZ ENZO | 4.73 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | DOS SANTOS BRUNO | 4.43 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | CARBALLO DAVID | 4.17 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | WITTE DAIANA | 1.20 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | ZIELKE GUADALUPE | 1.15 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | DOS SANTOS BRUNO | 1.35 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | CARBALLO DAVID | 1.30 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | SCHWAB ZOE | 7.31 | SAN MARTIN |
2 | PROS ALDANA | 6.58 | SAN MARTIN |
3 | DA SILVA VALERIA | 5.51 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | GIMENEZ DYLAN | 5.93 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | DUARTE LUCIANO | 5.63 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | LOPEZ BRANDON | 5.39 | 100 HECT. |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | CABALLERO VALENTINA | 7.13 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | WITTE DAIANA | 6.48 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | ZIELKE GUADALUPE | 6.26 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | GONZALEZ ENZO | 9.84 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | DOS SANTOS BRUNO | 9.47 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | CARBALLO DAVID | 7.59 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | CABALLERO VALENTINA | 14.32 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | ZIELKE GUADALUPE | 13.38 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | WITTE DAIANA | 11.54 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | CARBALLO DAVID | 18.33 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | DOS SANTOS BRUNO | 17.73 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | GONZALEZ ENZO | 17.72 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | WITTE DAIANA | 18.49 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | CABALLERO VALENTINA | 17.69 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | ZIELKE GUADALUPE | 17.58 | ESC. MUN. OBERÁ |
Pos | Nombre | Tiempo | Ciudad |
---|---|---|---|
1 | GONZALEZ ENZO | 23.20 | ESC. MUN. OBERÁ |
2 | DOS SANTOS BRUNO | 20.77 | ESC. MUN. OBERÁ |
3 | CARBALLO DAVID | 17.78 | ESC. MUN. OBERÁ |
MaratonesMisiones no se responsabiliza por cambios de fechas, horarios, lugares ni cancelaciones de eventos. Flyers obtenidos de redes sociales o enviados por los organizadores, ante cualquier duda sobre algun evento por favor comunicarse al organizador.